Jgbcfytbt
emirson
Цена по запросу
ЗАКАЗАТЬ
Описание
Подробные характеристики
| Вход | |
|---|---|
| Диапазон входного напряжения | 176–300 В |
| Тип входного разъёма | IEC C14 / Schuko CEE 7/7P |
| Номинальное входное напряжение | 220 / 230 / 240 В |
| Выход | |
| Выходная мощность (полная) | 1000 ВА |
| Выходная мощность (активная) | 900 Вт |
| Номинальное выходное напряжение | 220 / 230 / 240 В |
| Количество выходов (всего) | 3 |
| Количество выходов с батарейным питанием | 3 |
| Типы выходов | Schuko (евро) |
| Дополнительно | |
| Тип ИБП | Двойное преобразование (online) |
| Форм-фактор | Напольный (tower) |
| Количество фаз на входе/выходе | 1/1 |
| Архитектура | моноблочный |
| Время работы при полной нагрузке | 3,6 |
| Размер и вес | |
| Ширина | 144 мм |
| Глубина | 356 мм |
| Высота | 228 мм |
| Вес | 9 кг |
